Jan Sobociński
                    
                        © ŁKS Łódź
                    
                
                        20-03-1999 (lat 26)
Łódź
                Łódź
Polska
                Obrońca
                186 cm
                        84 kg
                        | Sezon | Rozgrywki | Drużyna | podst | z ławki | czas | 
                     | 
                
                     | 
                
                     | 
                
                     | 
                |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | II liga | 
                         | 
                                            6 | 540 min | 1 | Zobacz szczegóły » | ||||
| 2021/2022 | I liga | 
                         | 
                                            7 | 2 | 713 min | 1 | 4 | Zobacz szczegóły » | ||
| 2020/2021 | I liga | 
                         | 
                                            23 | 2016 min | 1 | 8 | 1 | Zobacz szczegóły » | ||
| 2019/2020 | Ekstraklasa | 
                         | 
                                            25 | 2 | 2288 min | 2 | 9 | Zobacz szczegóły » | ||
| 2018/2019 | I liga | 
                         | 
                                            29 | 2598 min | 2 | 7 | Zobacz szczegóły » | |||
| 2017/2018 | II Liga | 
                         | 
                                            13 | 1170 min | 1 | 1 | 4 | Zobacz szczegóły » | ||
| 2017/2018 | II Liga | 
                         | 
                                            Zobacz szczegóły » | 
II liga 2025/2026
    
        
        Rekord Bielsko-Biała
    
        mecze:
        6
    
    
        Podstawowy:
        6
    
    
        Z ławki:
        0
    
    
        Czas na boisku:
        540 min
    
| Kolejka | Mecz | Podst | z ławki | czas | 
             | 
        
             | 
        
             | 
        
             | 
    ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Śląsk II Wrocław | 1 - 2 | Rekord Bielsko-Biała (szczegóły) | 16:00 26-07-2025 | Z | |||||||
| 2 | Rekord Bielsko-Biała | 1 - 1 | Podhale Nowy Targ (szczegóły) | 17:30 01-08-2025 | R | |||||||
| 3 | Sandecja Nowy Sącz | 1 - 0 | Rekord Bielsko-Biała (szczegóły) | 13:00 09-08-2025 | P | |||||||
| 4 | Rekord Bielsko-Biała | 2 - 1 | Sokół Kleczew (szczegóły) | 17:00 15-08-2025 | Z | |||||||
| 5 | Rekord Bielsko-Biała | 2 - 2 | Warta Poznań (szczegóły) | 17:00 22-08-2025 | R | |||||||
| 6 | Unia Skierniewice | 5 - 1 | Rekord Bielsko-Biała (szczegóły) | 19:45 29-08-2025 | P | |||||||
| 7 | Rekord Bielsko-Biała | 0 - 1 | KKS Kalisz (szczegóły) | 16:00 06-09-2025 | P | |||||||
| 8 | Rekord Bielsko-Biała | 1 - 2 | Zagłębie Sosnowiec (szczegóły) | 14:00 13-09-2025 | P | |||||||
| 9 | Hutnik Kraków | 2 - 2 | Rekord Bielsko-Biała (szczegóły) | 15:00 20-09-2025 | R | |||||||
| 10 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 2 - 3 | Rekord Bielsko-Biała (szczegóły) | 19:30 28-09-2025 | Z | 90 | ||||||
| Kolejka | Mecz | Podst | z ławki | czas | 
             | 
        
             | 
        
             | 
        
             | 
    ||||
| 11 | Resovia Rzeszów | 1 - 0 | Rekord Bielsko-Biała (szczegóły) | 15:00 05-10-2025 | P | 90 | ||||||
| 12 | Rekord Bielsko-Biała | 1 - 0 | Stal Stalowa Wola (szczegóły) | 14:00 12-10-2025 | Z | 90 | ||||||
| 13 | ŁKS II Łódź | 0 - 3 | Rekord Bielsko-Biała (szczegóły) | 16:00 19-10-2025 | Z | 90 | ||||||
| 14 | Rekord Bielsko-Biała | 2 - 2 | Olimpia Grudziądz (szczegóły) | 14:30 25-10-2025 | R | 90 | 1 | |||||
| 15 | Rekord Bielsko-Biała | 2 - 2 | GKS Jastrzębie (szczegóły) | 13:45 31-10-2025 | R | 90 | ||||||
| 16 | Świt Skolwin | - | Rekord Bielsko-Biała (szczegóły) | 09-11-2025 | ||||||||
| 17 | Rekord Bielsko-Biała | - | Chojniczanka Chojnice (szczegóły) | 16-11-2025 | ||||||||
| 18 | Rekord Bielsko-Biała | - | Śląsk II Wrocław (szczegóły) | 23-11-2025 | ||||||||
| 19 | Podhale Nowy Targ | - | Rekord Bielsko-Biała (szczegóły) | 30-11-2025 | ||||||||
| 20 | Rekord Bielsko-Biała | - | Sandecja Nowy Sącz (szczegóły) | 22-02-2026 | ||||||||
| Kolejka | Mecz | Podst | z ławki | czas | 
             | 
        
             | 
        
             | 
        
             | 
    ||||
| 21 | Sokół Kleczew | - | Rekord Bielsko-Biała (szczegóły) | 01-03-2026 | ||||||||
| 22 | Rekord Bielsko-Biała | - | Warta Poznań (szczegóły) | 08-03-2026 | ||||||||
| 23 | Rekord Bielsko-Biała | - | Unia Skierniewice (szczegóły) | 15-03-2026 | ||||||||
| 24 | KKS Kalisz | - | Rekord Bielsko-Biała (szczegóły) | 22-03-2026 | ||||||||
| 25 | Zagłębie Sosnowiec | - | Rekord Bielsko-Biała (szczegóły) | 29-03-2026 | ||||||||
| 26 | Rekord Bielsko-Biała | - | Hutnik Kraków (szczegóły) | 04-04-2026 | ||||||||
| 27 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | - | Rekord Bielsko-Biała (szczegóły) | 12-04-2026 | ||||||||
| 28 | Rekord Bielsko-Biała | - | Resovia Rzeszów (szczegóły) | 19-04-2026 | ||||||||
| 29 | Stal Stalowa Wola | - | Rekord Bielsko-Biała (szczegóły) | 26-04-2026 | ||||||||
| 30 | Rekord Bielsko-Biała | - | ŁKS II Łódź (szczegóły) | 03-05-2026 | ||||||||
| Kolejka | Mecz | Podst | z ławki | czas | 
             | 
        
             | 
        
             | 
        
             | 
    ||||
| 31 | Olimpia Grudziądz | - | Rekord Bielsko-Biała (szczegóły) | 10-05-2026 | ||||||||
| 32 | GKS Jastrzębie | - | Rekord Bielsko-Biała (szczegóły) | 17-05-2026 | ||||||||
| 33 | Rekord Bielsko-Biała | - | Świt Skolwin (szczegóły) | 24-05-2026 | ||||||||
| 34 | Chojniczanka Chojnice | - | Rekord Bielsko-Biała (szczegóły) | 31-05-2026 | ||||||||