Polonia Bytom
        
    Bramkarze 2
| nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | 
                 | 
            
                 | 
            
                 | 
            
                 | 
        |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Axel Holewiński | 2006-02-22 | 194 cm | 87 kg | 15 | 1350 min | 1 | |||||
| 33 | Klaudiusz Mazur | 2002-10-29 | ||||||||||
| średnia | 194 cm | 87 kg | ||||||||||
Obrońcy 9
| nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | 
                 | 
            
                 | 
            
                 | 
            
                 | 
        |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grzegorz Szymusik | 1998-06-04 | 182 cm | 80 kg | 6 | 3 | 537 min | 1 | 1 | ||||
| 5 | Matej Matić | 2004-06-05 | 187 cm | 83 kg | 5 | 1 | 479 min | 1 | ||||
| 5 | Dawid Szwiec (jesień) | 2007-08-02 | ||||||||||
| 10 | Kacper Michalski | 2000-01-03 | 187 cm | 76 kg | 6 | 8 | 704 min | 2 | 1 | 3 | ||
| 13 | Ołeksandr Azacki | 1994-01-13 | 192 cm | 89 kg | 14 | 1260 min | 3 | |||||
| 17 | Krzysztof Wołkowicz | 1994-09-12 | 180 cm | 72 kg | 5 | 1 | 381 min | 2 | ||||
| 22 | Jordi Calavera | 1995-08-02 | 182 cm | 74 kg | 3 | 3 | 239 min | 1 | ||||
| 30 | Oskar Krzyżak | 2002-01-24 | 190 cm | 86 kg | 10 | 844 min | 2 | |||||
| 77 | Jakub Szymański | 2002-07-05 | 189 cm | 85 kg | 10 | 1 | 891 min | 1 | 1 | 4 | ||
| średnia | 186 cm | 81 kg | ||||||||||
Pomocnicy 11
| nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | 
                 | 
            
                 | 
            
                 | 
            
                 | 
        |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antoni Burkiewicz | 2008-04-21 | |||||||||||
| 4 | Mikulas Bakaľa | 2001-01-04 | 187 cm | 79 kg | 1 | 4 | 140 min | |||||
| 7 | Lucjan Zieliński | 1997-12-04 | 6 | 6 | 624 min | 1 | ||||||
| 8 | Mikołaj Łabojko | 2001-03-12 | 174 cm | 71 kg | 14 | 1 | 1154 min | 2 | ||||
| 11 | Konrad Andrzejczak | 1996-06-08 | 179 cm | 68 kg | 13 | 2 | 987 min | 2 | 1 | 2 | ||
| 15 | Oliwier Kwiatkowski | 2005-03-02 | 5 | 9 | 583 min | 4 | 1 | |||||
| 16 | Patryk Stefański | 1990-03-12 | 178 cm | 72 kg | 4 | 44 min | 1 | |||||
| 18 | Tomasz Gajda | 1995-12-18 | 13 | 1170 min | 3 | 5 | ||||||
| 25 | Dominik Konieczny (jesień) | 1997-05-08 | 178 cm | 69 kg | ||||||||
| 27 | Jakub Apolinarski | 1999-05-04 | 10 | 5 | 748 min | 2 | ||||||
| 29 | Kacper Terlecki | 2005-07-31 | 3 | 4 | 326 min | 1 | ||||||
| średnia | 179 cm | 72 kg | ||||||||||
Napastnicy 4
| nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | 
                 | 
            
                 | 
            
                 | 
            
                 | 
        |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Theódoros Tsirigótis | 2000-06-23 | 183 cm | 78 kg | 1 | 15 min | |||||||
| 9 | Kamil Wojtyra | 1997-09-06 | 188 cm | 82 kg | 8 | 7 | 794 min | 3 | ||||
| 19 | Jean Franco Sarmiento | 1997-02-07 | 182 cm | 70 kg | 8 | 7 | 772 min | 2 | ||||
| 23 | Jakub Arak | 1995-04-02 | 182 cm | 75 kg | 10 | 5 | 794 min | 5 | 1 | 3 | 1 | |
| średnia | 184 cm | 76 kg | ||||||||||
                            
                            Bramki
                        
                        | 5 | Jakub Arak | 
| 4 | Oliwier Kwiatkowski | 
| 3 | Tomasz Gajda | 
| 3 | Kamil Wojtyra | 
| 2 | Konrad Andrzejczak | 
| 2 | Kacper Michalski | 
| 1 | Matej Matić | 
| 1 | Jakub Szymański | 
                            
                            Asysty
                        
                        | 2 | Jean Franco Sarmiento | 
| 2 | Jakub Apolinarski | 
| 1 | Oliwier Kwiatkowski | 
| 1 | Jakub Arak | 
| 1 | Konrad Andrzejczak | 
| 1 | Jakub Szymański | 
| 1 | Kacper Michalski | 
| 1 | Grzegorz Szymusik | 
                            
                            Kartki
                        
                        | 1 | Jakub Arak | 
| Sezon | Rozgrywki | ||
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz | 
| 2024/2025 | II liga (3 poziom) | Tabela | Terminarz | 
| 2023/2024 | II liga (3 poziom) | Tabela | Terminarz | 
| 2023/2024 | Puchar Polski | Tabela | Terminarz | 
| 2022/2023 | III liga, gr. III (4 poziom) | Tabela | Terminarz | 
| 2021/2022 | III liga, gr. III (4 poziom) | Tabela | Terminarz | 
| 2020/2021 | III liga, gr. III (4 poziom) | Tabela | Terminarz | 
| 2019/2020 | III liga, gr. III (4 poziom) | Tabela | Terminarz | 
| 2016/2017 | II liga (3 poziom) | Tabela | Terminarz | 
| 2015/2016 | II liga (3 poziom) | Tabela | Terminarz | 
| 2013/2014 | II liga, grupa zachodnia (3 poziom) | Tabela | Terminarz | 
| 2012/2013 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz | 
| 2011/2012 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz | 
| 2010/2011 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz | 
| 2009/2010 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz | 
| 2008/2009 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz | 
| 2007/2008 | Orange Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz | 
| 2006/2007 | II liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz | 
| 2005/2006 | II liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz | 
| 1979-1980 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz | 
| 1978-1979 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz | 
| 1977-1978 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz | 
| 1974-1975 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |