Podbeskidzie Bielsko-Biała
        
    Bramkarze 3
| nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | 
                 | 
            
                 | 
            
                 | 
            
                 | 
        |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krystian Wieczorek | 2002-07-22 | 192 cm | 75 kg | 6 | 1 | 573 min | 1 | |||||
| 1 | Konrad Forenc | 1992-07-17 | 191 cm | 91 kg | 6 | 507 min | ||||||
| 99 | Szymon Brańczyk | 2006-08-13 | 190 cm | 81 kg | 3 | 270 min | ||||||
| średnia | 191 cm | 82 kg | ||||||||||
Obrońcy 9
| nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | 
                 | 
            
                 | 
            
                 | 
            
                 | 
        |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łukasz Kabaj | 2006-02-13 | 1 | 1 | 86 min | ||||||||
| Richard Nagy | 2000-08-10 | 189 cm | 82 kg | 8 | 690 min | 2 | ||||||
| Maksymilian Świta | 2006-04-19 | |||||||||||
| 2 | Marcin Biernat | 1992-05-28 | 188 cm | 78 kg | 14 | 1197 min | 2 | 1 | 3 | |||
| 3 | Daniel Dziwniel | 1992-08-19 | 178 cm | 72 kg | 10 | 2 | 821 min | 2 | 1 | |||
| 13 | Dawid Ściuk | 2005-06-30 | 184 cm | 76 kg | 1 | 2 | 145 min | 1 | ||||
| 17 | Jan Majsterek | 2000-06-09 | 187 cm | 80 kg | 15 | 1338 min | 1 | 3 | ||||
| 22 | Kacper Gach | 1998-07-11 | 7 | 3 | 698 min | 1 | 1 | |||||
| 28 | Kornel Osyra | 1993-02-07 | 190 cm | 75 kg | ||||||||
| średnia | 186 cm | 77 kg | ||||||||||
Pomocnicy 14
| nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | 
                 | 
            
                 | 
            
                 | 
            
                 | 
        |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unai Buján | 2001-02-08 | 174 cm | 69 kg | 7 | 175 min | 1 | ||||||
| Grzegorz Janusz | 2006-05-08 | 193 cm | 85 kg | 1 | 9 min | |||||||
| Piotr Szumiński | 2006-07-13 | 187 cm | 79 kg | |||||||||
| 6 | Mateusz Kizyma | 2002-07-08 | 186 cm | 78 kg | 11 | 3 | 931 min | 1 | 4 | 4 | ||
| 7 | Maksymilian Sitek | 2000-12-04 | 174 cm | 66 kg | 9 | 3 | 685 min | 2 | 2 | |||
| 8 | Dalibor Takáč | 1997-10-11 | 176 cm | 70 kg | 12 | 3 | 943 min | 2 | 2 | |||
| 10 | Wojciech Szumilas | 1996-11-07 | 176 cm | 68 kg | 11 | 3 | 803 min | 3 | 3 | |||
| 11 | Oskar Zawada | 2006-11-17 | 180 cm | 70 kg | 4 | 7 | 556 min | 2 | 4 | |||
| 14 | Marcin Urynowicz | 1996-03-16 | 187 cm | 78 kg | 6 | 4 | 604 min | 1 | 3 | |||
| 20 | Kacper Piątek | 2000-10-22 | 178 cm | 70 kg | 6 | 108 min | 1 | |||||
| 21 | Krzysztof Kolanko | 2006-08-03 | 169 cm | 64 kg | 9 | 3 | 702 min | 2 | ||||
| 24 | Michał Bednarski | 2000-01-31 | 176 cm | 72 kg | 1 | 61 min | ||||||
| 33 | Bartosz Bieroński | 2006-05-10 | 4 | 3 | 353 min | 2 | ||||||
| 98 | Wojciech Słomka | 1998-11-04 | 178 cm | 67 kg | 2 | 2 | 160 min | |||||
| średnia | 180 cm | 72 kg | ||||||||||
Napastnicy 4
| nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | 
                 | 
            
                 | 
            
                 | 
            
                 | 
        |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bartosz Florek | 2004-08-06 | 1 | 45 min | |||||||||
| 9 | Maciej Górski | 1990-03-01 | 183 cm | 75 kg | 12 | 2 | 1037 min | 4 | 2 | 3 | ||
| 84 | Bartosz Martosz | 2006-11-11 | 182 cm | 78 kg | 9 | 6 | 854 min | 2 | 1 | |||
| 90 | Lucjan Klisiewicz | 2002-04-20 | 4 | 9 | 514 min | 3 | 3 | |||||
| średnia | 183 cm | 77 kg | ||||||||||
                            
                            Bramki
                        
                        | 4 | Maciej Górski | 
| 3 | Wojciech Szumilas | 
| 3 | Lucjan Klisiewicz | 
| 2 | Bartosz Martosz | 
| 2 | Marcin Biernat | 
| 2 | Maksymilian Sitek | 
| 2 | Oskar Zawada | 
| 1 | Mateusz Kizyma | 
| 1 | Jan Majsterek | 
| 1 | Kacper Gach | 
                            
                            Asysty
                        
                        | 4 | Mateusz Kizyma | 
| 2 | Maciej Górski | 
| 2 | Daniel Dziwniel | 
| 2 | Dalibor Takáč | 
| 1 | Marcin Urynowicz | 
| 1 | Marcin Biernat | 
| 1 | Kacper Piątek | 
| 1 | Bartosz Martosz | 
                            
                            Kartki
                        
                        
                            
                            Kartki
                        
                        | Sezon | Rozgrywki | ||
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | II liga (3 poziom) | Tabela | Terminarz | 
| 2024/2025 | II liga (3 poziom) | Tabela | Terminarz | 
| 2023/2024 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz | 
| 2022/2023 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz | 
| 2021/2022 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz | 
| 2020/2021 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz | 
| 2019/2020 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz | 
| 2018/2019 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz | 
| 2017/2018 | I Liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz | 
| 2017/2018 | Puchar Polski | Tabela | Terminarz | 
| 2016/2017 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz | 
| 2015/2016 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz | 
| 2014/2015 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz | 
| 2013/2014 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz | 
| 2012/2013 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz | 
| 2011/2012 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz | 
| 2010/2011 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz | 
| 2009/2010 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz | 
| 2008/2009 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz | 
| 2007/2008 | II liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz | 
| 2006/2007 | II liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz | 
| 2005/2006 | II liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz | 
| 2004/2005 | II liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz | 
| 2003/2004 | II liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz | 
| 2002/2003 | II liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |