Olimpia Grudziądz
        
    Bramkarze 3
| nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | 
                 | 
            
                 | 
            
                 | 
            
                 | 
        |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alan Hallmann | 2009-07-06 | |||||||||||
| Sebastian Sobolewski | 2005-02-24 | 15 | 1350 min | |||||||||
| Jehor Budczan | 2006-06-27 | 191 cm | 83 kg | |||||||||
| średnia | 191 cm | 83 kg | ||||||||||
Obrońcy 6
| nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | 
                 | 
            
                 | 
            
                 | 
            
                 | 
        |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patryk Zabłoński | 2006-08-30 | 1 | 2 | 58 min | ||||||||
| Rafał Kobryń | 1999-12-05 | 13 | 1140 min | 1 | ||||||||
| Paweł Koncewicz-Żyłka | 2003-10-29 | |||||||||||
| Beniamin Czajka | 2000-03-31 | 15 | 1350 min | 2 | 1 | 2 | ||||||
| Iwan Ciupa | 1993-06-25 | 180 cm | 78 kg | 11 | 1 | 997 min | 4 | 4 | ||||
| Bartosz Zbiciak | 2001-01-17 | 192 cm | 85 kg | 15 | 1350 min | 2 | 1 | 4 | ||||
| średnia | 186 cm | 82 kg | ||||||||||
Pomocnicy 10
| nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | 
                 | 
            
                 | 
            
                 | 
            
                 | 
        |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filip Koperski | 2004-02-24 | 1 | 8 | 276 min | 1 | 2 | ||||||
| Kacper Jarzec | 2005-01-31 | 187 cm | 73 kg | 15 | 1122 min | 2 | 3 | 3 | ||||
| Kacper Cichoń | 2001-10-02 | 180 cm | 66 kg | 11 | 4 | 1121 min | 1 | 3 | 2 | |||
| Jan Bonikowski | 2005-04-07 | 4 | 100 min | 1 | ||||||||
| Łukasz Moneta | 1994-05-13 | 172 cm | 70 kg | 2 | 12 | 417 min | 1 | 3 | ||||
| Adrian Klimczak | 1997-07-26 | 183 cm | 67 kg | 4 | 1 | 348 min | 2 | |||||
| Oskar Sewerzyński | 2001-08-12 | 186 cm | 76 kg | 13 | 1163 min | 2 | 4 | 1 | ||||
| Karol Fietz | 2003-07-16 | 7 | 5 | 573 min | 1 | 2 | 1 | |||||
| Dominik Frelek | 2001-10-11 | 14 | 1131 min | 6 | 1 | 4 | 1 | |||||
| Tomasz Kaczmarek | 1997-05-27 | 173 cm | 63 kg | 13 | 930 min | 3 | 1 | 2 | ||||
| średnia | 180 cm | 69 kg | ||||||||||
Napastnicy 4
| nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | 
                 | 
            
                 | 
            
                 | 
            
                 | 
        |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artur Siemaszko | 1997-01-06 | 181 cm | 74 kg | 1 | 2 min | |||||||
| Max Pawłowski | 2007-01-07 | 14 | 219 min | 3 | 2 | |||||||
| Szymon Krocz | 2000-03-16 | 187 cm | 80 kg | 1 | 6 | 130 min | 1 | |||||
| Maciej Mas | 2001-05-05 | 191 cm | 80 kg | 14 | 1 | 1059 min | 7 | |||||
| średnia | 186 cm | 78 kg | ||||||||||
                            
                            Bramki
                        
                        | 7 | Maciej Mas | 
| 6 | Dominik Frelek | 
| 3 | Max Pawłowski | 
| 3 | Tomasz Kaczmarek | 
| 2 | Oskar Sewerzyński | 
| 2 | Kacper Jarzec | 
| 2 | Bartosz Zbiciak | 
| 2 | Beniamin Czajka | 
| 1 | Łukasz Moneta | 
| 1 | Kacper Cichoń | 
| 1 | Karol Fietz | 
| 1 | Filip Koperski | 
                            
                            Asysty
                        
                        | 4 | Iwan Ciupa | 
| 3 | Kacper Jarzec | 
| 3 | Kacper Cichoń | 
| 3 | Łukasz Moneta | 
| 2 | Filip Koperski | 
| 2 | Karol Fietz | 
| 1 | Szymon Krocz | 
| 1 | Bartosz Zbiciak | 
| 1 | Tomasz Kaczmarek | 
| 1 | Beniamin Czajka | 
| 1 | Dominik Frelek | 
                            
                            Kartki
                        
                        | 1 | Dominik Frelek | 
| 1 | Oskar Sewerzyński | 
                            
                            Kartki
                        
                        | Sezon | Rozgrywki | ||
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | II liga (3 poziom) | Tabela | Terminarz | 
| 2024/2025 | II liga (3 poziom) | Tabela | Terminarz | 
| 2023/2024 | II liga (3 poziom) | Tabela | Terminarz | 
| 2022/2023 | III liga, gr. II (4 poziom) | Tabela | Terminarz | 
| 2021/2022 | III liga, gr. II (4 poziom) | Tabela | Terminarz | 
| 2020/2021 | II liga (3 poziom) | Tabela | Terminarz | 
| 2019/2020 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz | 
| 2018/2019 | II liga (3 poziom) | Tabela | Terminarz | 
| 2017/2018 | I Liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz | 
| 2016/2017 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz | 
| 2015/2016 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz | 
| 2014/2015 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz | 
| 2013/2014 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz | 
| 2012/2013 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz | 
| 2011/2012 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz | 
| 2010/2011 | II liga, grupa zachodnia (3 poziom) | Tabela | Terminarz | 
| 2009/2010 | II Liga - grupa zachodnia (3 poziom) | Tabela | Terminarz |